Запишіться сьогодні, отримайте безкоштовну консультацію:
м Київ, проспект Лобановського, 17
м. Київ, вул. Васильківська, 45, корпус 4
Комп’ютерна томографія (КТ) – це метод обстеження, який використовує рентгенівське випромінювання для отримання детальних зображень внутрішніх органів тіла. Цей метод дозволяє лікарям отримати високоякісні зображення органів та тканин, що допомагає в діагностиці різних захворювань.
Наші кваліфіковані фахівці та сучасне обладнання забезпечать вам безпечну та точну процедуру комп’ютерної томографії.
СКТ в динаміці (повторне обстеження) – 10%
Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1-2 групи – 5%*
Ветерани праці, інваліди 1-2 групи, пенсіонери, медпрацівники – 5%*
*Знижки не підсумовуються.
Ми пропонуємо високоякісні послуги комп’ютерної томографії з використанням сучасного обладнання та професійних фахівців.
Наші клієнти обирають нас за надійність, точність та комфортні умови проведення процедур.
Дуже задоволена якістю обслуговування та професіоналізмом фахівців. Рекомендую!
Ірина, м. Київ
Проводила КТ у вашій клініці. Все було зроблено швидко та професійно. Дякую!
Олексій, м. Львів
| Найменування обстеження | Ціна (грн.) |
|---|---|
| КТ скроневих кісток (внутрішнє вухо) | |
| КТ пазух носа (навколоносових пазух) | 1200 |
| КТ кісток черепа | 1200 |
| КТ головного мозку | 1200 |
| КТ шиї (гортань, глотка, щитовидна залоза) | 1200 |
| КТ шийного відділу хребта | 1200 |
| КТ грудного відділу хребта | 1200 |
| КТ поперекового відділу хребта | 1200 |
| КТ легень | |
| КТ ангіографія судин шиї (брахіоцефальних артерій) | 2800 |
| КТ ангіографія судин головного мозку | 2800 |
| КТ ангіографія черевного відділу аорти | 2800 |
| КТ ангіографія грудного відділу аорти | 2800 |
| КТ ангіографія одного відділу | 2800 |
| КТ ангіографія артерій нижніх кінцівок | 3200 |
| КТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 3500 |
| КТ ангіографія двох відділів | 3500 |
| КТ ангіографія трьох відділів | 4000 |
| КТ кісток таза | 1200 |
| 20. КТ суглоба (тазостегнового, колінного, гомілковостопного, плечового, ліктьового і ін.) | 1200 |
| КТ нижніх кінцівок | 1200 |
| КТ м’яких тканин (стегно, гомілка) | 1200 |
| КТ стопи | 1200 |
| КТ верхніх кінцівок (плече, передпліччя) | 1200 |
| КТ кисті | 1200 |
| КТ органів малого таза | 1600 |
| КТ Урокомплекс (Сечовивідна система) | 1600 |
| КТ черевної порожнини з пероральним посиленням | 1600 |
| КТ головного мозку з болюсним посиленням (з контрастом) | 2700 |
| КТ шиї з болюсним посиленням (з контрастом) | 2700 |
| КТ органів грудної клітки з болюсним посиленням (з контрастом) | 2700 |
| КТ малого таза з болюсним посиленням (з контрастом) | 2700 |
| КТ черевної порожнини з болюсним посиленням (з контрастом) | 2700 |
| КТ органів грудної та черевної порожнини з болюсним посиленням (з контрастом) | 3600 |
| КТ черевної порожнини і органів малого тазу з болюсним посиленням (з контрастом) | 3600 |
| КТ грудного відділу, черевної порожнини та органів малого тазу з болюсним посиленням (з контрастом) | 4000 |
| КТ скринінг чотирьох анатомічних зон з контрастним посиленням (шия або голова, грудний відділ, черевна порожнина, малий таз) | 4500 |
| КТ скринінг п’яти анатомічних зон з контрастним посиленням (шия, голова, грудний відділ, черевна порожнина, малий таз) | |
| КТ Кальцій скоринг (без контрасту) | 800 |